Simon no digas eso de los 5 Euros, que me pongo nervioso, que yo tambien como Quiniela tengo 50.000 acciones ahí quietecitas
Peroooo no me aguanto Simon NOS VAMOS A FORRARRRRRRR :016: :016: :016:
Calcula 50000 x 1,28 no por 5 socio... esa es la "paja" mental y no la otra. :023:
RENTA 4 RECOMPRANDO BARATO AL FINAL, UN DIA MAS JODIENDO Y COMIENDO LA TOSTADA A ALGUNO.
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
SFT MA 205.300 15.003 190.297
ACF MA 196.197 25.392 170.805
BSN BI 100.000 0 100.000
CAI BA 152.800 70.985 81.815
EUP MA 85.483 6.122 79.361
DBS MA 35.000 0 35.000
SGA MA 142.569 109.237 33.332
IMV VL 29.000 0 29.000
BIN MA 34.800 19.825 14.975
MVR MA 260.000 245.187 14.813
FND MA 14.500 0 14.500
GSM VL 20.500 8.000 12.500
CAI VL 20.000 10.000 10.000
CLP BI 10.000 0 10.000
GGV BA 583.479 574.196 9.283
CAI BI 34.600 25.918 8.682
CMD MA 2.800 250 2.550
EDL BA 250 0 250
AUR BA 19.178 19.178 0
ABA BA 41.225 41.225 0
ACA BA 20.000 20.000 0
BIC BA 986.409 986.409 0
LNK MA 5.000 5.000 0
LNK BA 40.000 40.000 0
GGV MA 100.000 100.000 0
IBS BA 182.800 183.050 -250
BFI BA 25.000 25.600 -600
BTO BA 0 5.830 -5.830
BBVA MA 105.273 116.524 -11.251
ZAR MA 0 14.000 -14.000
BRC MA 24.900 39.909 -15.009
ACF BA 0 18.726 -18.726
INT VL 136.256 215.908 -79.652
NOR BI 29.174 166.000 -136.826
BSN MA 24.000 196.442 -172.442
RT4 MA 322.576 502.538 -179.962
MVR BI 20.600 203.215 -182.615
Titulos Acumulados: 4.009.669