INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: Air Energy  (Leído 13126 veces)

txistu

  • Socio Foxinver
  • Buena participación
  • ***
  • Mensajes: 193
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
Re: Air Energy
« Respuesta #75 en: Marzo 28, 2008, 05:20:54 pm »
acabo de encender el ordenador y no me lo creo esto es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo.yo tengo 300 y mi madre otras 300. enhorabuena a todos.ahora que tenemos que hacer?

Enhorabuena, PEter, yo tengo 700 así­ que si todo va según lo esperado me sacaríé un pellizquito....

Por cierto, no ha cotizado hoy el valor?

peter

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #76 en: Marzo 28, 2008, 05:33:35 pm »
sabeis como se declaran estas acciones extranjeras?

jsolec

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #77 en: Marzo 28, 2008, 06:15:02 pm »
sabeis como se declaran estas acciones extranjeras?


pues no creo que tengan nada especial... como las nacionales.

peter

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #78 en: Marzo 30, 2008, 04:29:34 pm »
que tenemos que hacer para vender estas acciones a 39,dar orden de venta o directamente nos las ingresan en la cuenta,perdonar mi inesperiencia.

jsolec

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #79 en: Marzo 30, 2008, 07:26:14 pm »
que tenemos que hacer para vender estas acciones a 39,dar orden de venta o directamente nos las ingresan en la cuenta,perdonar mi inesperiencia.

por el momento, esperar a ver si vuelven a cotizar o no... si lo hacen se van a ir al precio de opa mas o menos, con lo cuál se podrí­a vender en el mercado antes de la opa... si no cotizan deberemos esperar hasta que realmente se lanze la opa y en este caso tu bróker o banco te va a informar de la opa y de cómo proceder...

que alguien me corrija si me equivoco!

saludos!

peter

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #80 en: Marzo 30, 2008, 07:40:28 pm »
gracias jsolec, tengo ganas de tener mis plusvalias pronto en mi bolsillo

jeje

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #81 en: Marzo 30, 2008, 07:43:41 pm »
Sin correcciones J, asi será, aunque lo normal es que la pongan en mercado otra vez a un precio casi como el de la opa, podeis vender ahí­ o simplemente aceptar la opa.
Felicidades J, a ti y a todos los que esteis dentro 

jsolec

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #82 en: Marzo 30, 2008, 09:47:25 pm »
Sin correcciones J, asi será, aunque lo normal es que la pongan en mercado otra vez a un precio casi como el de la opa, podeis vender ahí­ o simplemente aceptar la opa.
Felicidades J, a ti y a todos los que esteis dentro 

gracias jeje, y un abrazo!

jsolec

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #83 en: Abril 01, 2008, 09:33:50 pm »
las acciones de Air ya cotizan a 37,80 hoy... en yahoo no sale actualizado pero en mi bróker marca este cambio.

saludos!

txistu

  • Socio Foxinver
  • Buena participación
  • ***
  • Mensajes: 193
  • Karma: +0/-0
  • Sexo: Masculino
Re: Air Energy
« Respuesta #84 en: Abril 02, 2008, 10:22:44 am »
las acciones de Air ya cotizan a 37,80 hoy... en yahoo no sale actualizado pero en mi bróker marca este cambio.

saludos!

A mi tambiíén me lo ha actualizado mi broker. ¡Enhorabuena a todos!

jsolec

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #85 en: Abril 02, 2008, 05:33:06 pm »
ya se puede ver la cotización en yahoo... hoy a subido un cíéntimo.

saludos!

OCIN

  • Moderador
  • Excelente participación
  • ***
  • Mensajes: 98.294
  • Karma: +8/-12
  • Sexo: Masculino
Re: Air Energy
« Respuesta #86 en: Abril 03, 2008, 10:42:24 am »
¿Quíé sabeí­s de la opa?
vine el lunes y todaví­a no me habí­a enterado......es que tengo mucho trabajo atrasado

saludos.
•... “Todo el mundo quiere lo máximo, yo quiero lo mínimo, poder correr todos los días”...
 Pero nunca te saltes tus reglas. Nunca pierdas la disciplina. Nunca dejes ni tus operaciones, ni tu destino, ni las decisiones importantes de tu vida al azar, a la mera casualidad...

jsolec

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #87 en: Abril 03, 2008, 04:07:23 pm »
pues nada nuevo... la acción ha vuelto a cotizar. Hoy ha marcado 37.40. La opa será a 39.

saludos!

Rinver2

  • Socio Foxinver
  • Buena participación
  • ***
  • Mensajes: 239
  • Karma: +2/-0
  • Sexo: Masculino
historico de ventas ultimas
« Respuesta #88 en: Abril 03, 2008, 08:46:12 pm »
Hay algunos que no esperan y ya han vendido... demasiado papel a la venta, la hace bajar... pero ya subirá (sin prisa alguna!!!)

Fecha Abierto Máximo Mí­nimo Cierre Volumen Cierre ajustado*
4/4/08                          Volumen: 5.883 37,40   
2-abr-08 37,81 37,81 37,81 37,81 40.700 37,81
27-mar-08 22,25 22,25 22,25 22,25 4.100 22,25
26-mar-08 21,65 21,65 21,65 21,65 2.200 21,65
25-mar-08 21,50 21,50 21,50 21,50 4.000 21,50
20-mar-08 21,20 21,20 21,20 21,20 3.500 21,20
19-mar-08 21,45 21,45 21,45 21,45 1.500 21,45
18-mar-08 21,20 21,20 21,20 21,20 1.900 21,20
14-mar-08 21,50 21,50 21,50 21,50 3.000 21,50
13-mar-08 21,62 21,62 21,62 21,62 8.300 21,62
12-mar-08 21,51 21,51 21,51 21,51 4.600 21,51
11-mar-08 21,00 21,00 21,00 21,00 14.500 21,00
10-mar-08 20,95 20,95 20,95 20,95 2.600 20,95
7-mar-08 20,50 20,50 20,50 20,50 1.000 20,50
6-mar-08 20,60 20,60 20,60 20,60 1.000 20,60
5-mar-08 20,60 20,60 20,60 20,60 1.000 20,60
4-mar-08 20,80 20,80 20,80 20,80 300 20,80
3-mar-08 20,80 20,80 20,80 20,80 400 20,80
29-feb-08 20,85 20,85 20,85 20,85 900 20,85
28-feb-08 20,85 20,85 20,85 20,85 2.300 20,85
27-feb-08 20,95 20,95 20,95 20,95 3.300 20,95
26-feb-08 20,85 20,85 20,85 20,85 1.500 20,85
25-feb-08 20,80 20,80 20,80 20,80 5.100 20,80
22-feb-08 20,60 20,60 20,60 20,60 2.500 20,60
21-feb-08 20,00 20,00 20,00 20,00 900 20,00
20-feb-08 20,60 20,60 20,60 20,60 3.900 20,60
19-feb-08 20,10 20,10 20,10 20,10 1.900 20,10
18-feb-08 20,10 20,10 20,10 20,10 600 20,10
15-feb-08 19,93 19,93 19,93 19,93 200 19,93
14-feb-08 19,50 19,50 19,50 19,50 5.000 19,50
13-feb-08 20,10 20,10 20,10 20,10 900 20,10
12-feb-08 19,85 19,85 19,85 19,85 0 19,85
11-feb-08 20,00 20,00 20,00 20,00 1.200 20,00
8-feb-08 19,90 20,10 19,90 19,90 0 19,90
7-feb-08 19,85 19,85 19,85 19,85 200 19,85
6-feb-08 19,90 19,90 19,90 19,90 300 19,90
5-feb-08 20,00 20,00 20,00 20,00 700 20,00
4-feb-08 20,50 20,50 20,50 20,50 200 20,50
1-feb-08 19,80 19,80 19,80 19,80 300 19,80
31-ene-08 19,60 19,60 19,60 19,60 500 19,60
30-ene-08 19,80 19,80 19,80 19,80 200 19,80
29-ene-08 19,80 19,80 19,80 19,80 400 19,80
28-ene-08 19,80 19,80 19,80 19,80 1.000 19,80
25-ene-08 20,00 20,00 20,00 20,00 700 20,00
24-ene-08 19,00 19,00 19,00 19,00 1.900 19,00
23-ene-08 18,00 18,00 18,00 18,00 2.100 18,00
22-ene-08 18,00 18,00 18,00 18,00 5.500 18,00
21-ene-08 18,70 18,70 18,70 18,70 1.500 18,70
18-ene-08 19,00 19,00 19,00 19,00 4.100 19,00
17-ene-08 19,00 19,00 19,00 19,00 2.200 19,00
16-ene-08 18,95 18,95 18,95 18,95 20.400 18,95
15-ene-08 19,01 19,01 19,01 19,01 3.800 19,01
14-ene-08 19,50 19,50 19,50 19,50 6.400 19,50
11-ene-08 20,00 20,00 20,00 20,00 3.000 20,00
10-ene-08 20,25 20,25 20,25 20,25 2.000 20,25
9-ene-08 20,35 20,35 20,35 20,35 900 20,35
8-ene-08 20,36 20,36 20,36 20,36 1.600 20,36
7-ene-08 20,90 20,90 20,90 20,90 2.500 20,90
4-ene-08 21,00 21,00 21,00 21,00 1.400 21,00
3-ene-08 21,20 21,20 21,20 21,20 1.300 21,20
2-ene-08 21,20 21,20 21,20 21,20 200 21,20
31-dic-07 21,50 21,50 21,50 21,50 900 21,50
28-dic-07 21,00 21,00 21,00 21,00 2.800 21,00
27-dic-07 21,00 21,00 21,00 21,00 1.300 21,00
24-dic-07 21,00 21,00 21,00 21,00 200 21,00
21-dic-07 20,70 20,70 20,70 20,70 2.000 20,70
20-dic-07 21,00 21,00 21,00 21,00 1.000 21,00

jsolec

  • Visitante
Re: Air Energy
« Respuesta #89 en: Abril 04, 2008, 01:03:42 pm »
efectivamente, el volumen ayer fue 10 veces superior al habitual... paciencia!