Símbolo Nombre Tiempo Transacción Cambio % Cambio Volumen Inter-día Información
CGY.DE CONERGY 17:35 0,78 Down 0,07 Down 8,24% 12.558.110 Gráfico, más...
CGY.F CONERGY 17:36 0,78 Down 0,02 Down 2,13% 1.149.156 Gráfico, más...
CGY.SG CONERGY 17:20 0,78 Up 0,05 Up 6,85% 798.885 Gráfico, más...
CGY.DU CONERGY 17:33 0,78 Down 0,05 Down 6,02% 10.475 Gráfico, más...
CGY.BE CONERGY 16:52 0,7990 Down 0,0070 Down 0,87% 42.716 Gráfico, más...
CGY.MU CONERGY 17:24 0,78 Down 0,01 Down 0,64% 60.147 Gráfico, más...
CGY.HM CONERGY 12:20 0,80 Down 0,00 Down 0,37% 5.350 Gráfico, más...
CGY.HA CONERGY 14:07 0,74 Down 0,11 Down 12,94% 10.054 Gráfico, más...
Cotizaciones de toditas las conergys