01:11 0,73 500
09:01:11 0,74 1.633
09:01:05 0,73 500
09:00:55 0,74 26.390
09:00:53 0,74 3.000
09:00:52 0,73 1.000
09:00:51 0,74 1.000
09:00:50 0,72 10.000
09:00:36 0,75 150
09:00:34 0,74 19.301
09:00:24 0,74 20.000
09:00:20 0,74 50
09:00:20 0,73 2.250
09:00:20 0,74 100
09:00:20 0,74 7.463
09:00:20 0,74 1.500
09:00:18 0,72 27.523
09:00:14 0,72 3.450
09:00:14 0,72 E 398.098
09:00:14 0,72 1.700
09:00:14 0,72 1.000
09:00:14 0,72 1.200
09:00:12 0,72 -
09:00:09 0,71 -
09:00:08 0,72 -
09:00:07 0,71 -
09:00:07 0,71 -
09:00:02 0,72 -
08:59:52 0,72 -
08:59:46 0,71 -
08:59:45 0,72 -
08:59:40 0,72 -
08:59:34 0,72 -
08:59:30 0,72 -
08:59:09 0,71 -
08:59:09 0,71 -
08:59:03