INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: Zorrooooo! No digas nada más del S&P que estos te leen!  (Leído 934 veces)

dorian

  • Visitante
Zorrooooo! No digas nada más del S&P que estos te leen!
« en: Julio 14, 2008, 07:39:23 pm »
"Terror bancario en WallStreet: 10 bancos del S&P 500 se hunden más del 10%"

WASHINGTON M    3,46    -1,49    -30,10              5,22    3,27    109.121.521    19:20
NATIONAL CIT    3,36    -1,06    -23,98              4,50    2,99    57.235.407    19:20
1ST HORIZON    5,12    -1,58    -23,58              7,04    4,52    14.194.906    19:20
ZIONS BANCOR    20,23    -5,46    -21,25              25,44    19,88    7.641.993    19:20
M & T BANK C    56,50    -13,20    -18,94              71,00    53,61    5.627.278    19:20
SOVEREIGN BN    5,92    -1,22    -17,09              7,27    5,84    9.546.337    19:20
REGIONS FINL    7,33    -1,21    -14,17              8,83    7,09    21.323.302    19:20
FREDDIE MAC    6,76    -0,99    -12,77              9,80    6,09    183.595.723    19:20
WACHOVIA CRP    10,08    -1,46    -12,65              12,08    9,91    73.911.521    19:20
CIT GROUP    6,31    -0,78    -11,00              7,64    6,17    5.811.199    19:20
KEYCORP    8,85    -0,99    -10,06              10,24    8,52    12.110.234    19:20

A ver como maquillan esto!

 :024:




saboril

  • Visitante
Re: Zorrooooo! No digas nada más del S&P que estos te leen!
« Respuesta #1 en: Julio 14, 2008, 10:33:04 pm »
pues con otra subidita como hoy