INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: DIVIDENDOS .................  (Leído 204 veces)

Neceser1

  • Visitante
DIVIDENDOS .................
« en: Diciembre 29, 2010, 08:27:25 pm »
Hola!! Buenas tardes !!!!

DIVIDENDOS Lista más rapidamente actualizada en Internet.............

COMPAí‘IAS QUE REPARTEN DIVIDENDO LOS PROXIMOS DIAS Y CUANTIA DE LOS MISMOS.
VALOR........................... FECHA.....................BRUTO........... NETO...............TIPO

EBRO FOODS................. 22/12/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
EBRO FOODS................. 03/10/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
EBRO FODDS................. 04/07/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
EBRO FOODS................. 04/04/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
VIDRALA...................... 15/02/2011................. 0,3973.......... 0,321813...... CUENTA
ACS........................... 08/02/2011................. 0,90............. 0,729........... CUENTA
BANESTO.................... 01/02/2011................. 0,08.............. 0,0648......... CUENTA
TEC.REUNIDAS.............. 19/01/2011................. 0,66............. 0,5346.......... CUENTA
ELECNOR.....................14/01/2011................. 0,0525........... 0,0426.......... CUENTA
REPSOL....................... 13/01/2011................ 0,525............. 0,4253.......... CUENTA
CEMENTOS MOLINS........ 11/01/2011................. 0,08............... 0,0648......... CUENTA
CRITERIA.................... 11/01/2011................. 0,08............... 0,0648......... CUENTA
BBVA......................... 10/01/2011................. 0,09............... 0,729........... CUENTA
CEVASA....................... 10/01/2011................ 1,00............... 0,81............. CUENTA
GAS NATURAL............... 07/01/2011................ 0,35............... 0,29............. CUENTA
ACERINOX..................... 05/01/2011................ 0,10.............. 0,081........... CUENTA
F.C.C.......................... 04/01/2011................ 0,715............. 0,5791......... CUENTA
ENDESA....................... 03/01/2011................ 0,50............... 0,405........... CUENTA
RED ELECTRICA..............03/01/2011................ 0,5882............ 0,04764......... CUENTA

Un saludo! :023:

Neceser1 &.
« Última modificación: Diciembre 29, 2010, 10:04:33 pm por Orpheo »