29-ago-08 2,02 2,04 1,99 2,03 7.486.100 2,03
28-ago-08 1,94 2,03 1,93 2,03 10.807.700 2,03
27-ago-08 1,97 2,00 1,93 1,95 9.188.500 1,95
26-ago-08 1,97 1,99 1,91 1,97 8.371.700 1,97
25-ago-08 1,96 2,05 1,90 1,99 10.620.000 1,99
22-ago-08 1,90 1,97 1,89 1,95 4.911.100 1,95
21-ago-08 1,94 1,99 1,87 1,91 6.237.400 1,91
20-ago-08 1,97 2,01 1,93 1,97 8.769.400 1,97
19-ago-08 2,04 2,04 1,95 1,95 9.226.700 1,95
18-ago-08 2,11 2,11 2,03 2,05 5.920.400 2,05
15-ago-08 2,05 2,13 2,04 2,11 9.497.600 2,11
14-ago-08 2,03 2,07 2,01 2,02 9.272.400 2,02
13-ago-08 2,13 2,14 2,04 2,05 8.048.100 2,05
12-ago-08 2,20 2,23 2,11 2,13 13.561.400 2,13
11-ago-08 2,18 2,23 2,14 2,21 13.615.000 2,21
8-ago-08 2,05 2,18 2,04 2,18 20.722.400 2,18
7-ago-08 2,10 2,12 1,99 2,04 12.538.700 2,04
6-ago-08 2,12 2,13 2,08 2,12 7.631.700 2,12
5-ago-08 1,93 2,09 1,93 2,09 14.555.700 2,09
4-ago-08 1,96 1,98 1,91 1,92 7.310.400 1,92
1-ago-08 1,89 2,04 1,85 1,96 19.897.800 1,96
31-jul-08 2,10 2,12 1,93 1,93 22.378.700 1,93
30-jul-08 2,02 2,16 2,02 2,13 32.748.600 2,13
29-jul-08 1,61 1,98 1,60 1,98 40.383.000 1,98
28-jul-08 1,64 1,69 1,64 1,66 10.349.100 1,66
25-jul-08 1,62 1,66 1,58 1,65 6.328.500 1,65
24-jul-08 1,73 1,73 1,63 1,64 6.898.400 1,64
23-jul-08 1,65 1,72 1,63 1,71 14.508.700 1,71
22-jul-08 1,61 1,61 1,50 1,60 17.670.400 1,60
21-jul-08 1,57 1,63 1,53 1,63 12.232.000 1,63
18-jul-08 1,51 1,58 1,47 1,56 16.537.200 1,56
17-jul-08 1,47 1,55 1,46 1,52 22.969.900 1,52
16-jul-08 1,32 1,44 1,31 1,43 18.760.300 1,43
15-jul-08 1,31 1,32 1,22 1,30 15.286.400 1,30
14-jul-08 1,38 1,39 1,32 1,33 7.041.000 1,33
11-jul-08 1,43 1,45 1,35 1,36 11.253.800 1,36
10-jul-08 1,45 1,51 1,43 1,45 8.187.800 1,45
9-jul-08 1,48 1,54 1,47 1,49 9.622.200 1,49
8-jul-08 1,36 1,51 1,36 1,48 11.274.500 1,48
7-jul-08 1,36 1,43 1,33 1,39 4.426.700 1,39
4-jul-08 1,37 1,39 1,34 1,35 3.377.600 1,35
3-jul-08 1,36 1,38 1,31 1,37 15.980.700 1,37
2-jul-08 1,42 1,44 1,37 1,37 11.371.200 1,37
1-jul-08 1,52 1,53 1,40 1,43 12.425.100 1,43
30-jun-08 1,59 1,60 1,52 1,52 17.657.100 1,52
27-jun-08 1,68 1,74 1,61 1,73 12.235.600 1,73
26-jun-08 1,73 1,74 1,67 1,68 8.494.200 1,68
25-jun-08 1,65 1,76 1,65 1,75 10.464.300 1,75
24-jun-08 1,68 1,69 1,61 1,64 13.647.300 1,64
23-jun-08 1,72 1,72 1,64 1,67 8.314.300 1,67
20-jun-08 1,74 1,76 1,68 1,71 12.111.200 1,71
19-jun-08 1,69 1,75 1,67 1,72 13.238.400 1,72
18-jun-08 1,77 1,79 1,68 1,71 12.893.400 1,71
17-jun-08 1,78 1,80 1,75 1,77 8.570.300 1,77
16-jun-08 1,85 1,86 1,74 1,76 14.115.100 1,76
13-jun-08 1,78 1,90 1,75 1,86 12.456.800 1,86
12-jun-08 1,77 1,82 1,75 1,79 14.974.300 1,79
11-jun-08 1,84 1,90 1,76 1,76 14.140.700 1,76
10-jun-08 1,85 1,87 1,82 1,83 14.290.100 1,83
6-jun-08 2,02 2,03 1,93 1,93 17.047.500 1,93
5-jun-08 2,06 2,08 2,02 2,02 7.600.000 2,02
4-jun-08 1,98 2,05 1,97 2,05 11.952.700 2,05
3-jun-08 2,02 2,02 1,96 1,97 16.411.100 1,97
2-jun-08 2,11 2,12 2,01 2,02 12.747.200 2,02
30-may-08 2,12 2,16 2,08 2,11 17.925.100 2,11
29-may-08 2,14 2,15 2,06 2,11 15.125.500 2,11
* Ajustado por dividendos y splits.
Primer | Ant. | Próx. | íšlt.
Bajar en formato de hoja de cálculo
Añadir a mi cartera Envía esta página Sigue tus acciones en Yahoo! Messenger
Buscar precios históricos de este símbolo: Madrid MCDublinEE.UUAlemaniaLondresMilanParisAmsterdamBrusselsCopenhagenLisbonOsloEstocolmoVienaVirtual-XZurich Buscar
· IBEX 35 · Componentes de IBEX