1-sep-08 3,91 4,04 3,85 3,88 63.900 3,88
29-ago-08 3,87 3,89 3,75 3,89 43.600 3,89
28-ago-08 3,86 3,86 3,72 3,86 14.100 3,86
27-ago-08 3,81 3,85 3,76 3,83 21.800 3,83
26-ago-08 3,88 3,88 3,75 3,78 12.000 3,78
25-ago-08 3,84 3,91 3,80 3,86 38.000 3,86
22-ago-08 3,77 3,84 3,70 3,80 28.000 3,80
21-ago-08 3,74 3,77 3,65 3,77 19.700 3,77
20-ago-08 3,66 3,81 3,66 3,74 8.800 3,74
19-ago-08 3,73 3,83 3,65 3,79 16.600 3,79
18-ago-08 3,70 3,77 3,70 3,75 15.200 3,75
15-ago-08 3,81 3,81 3,72 3,79 11.300 3,79
14-ago-08 3,85 3,86 3,71 3,77 9.500 3,77
13-ago-08 3,83 3,86 3,73 3,74 21.600 3,74
12-ago-08 3,76 3,90 3,70 3,81 44.200 3,81
11-ago-08 3,70 3,78 3,65 3,66 50.800 3,66
8-ago-08 3,80 3,81 3,71 3,73 25.300 3,73
7-ago-08 3,70 3,94 3,70 3,75 57.000 3,75
6-ago-08 3,71 3,79 3,70 3,70 33.500 3,70
5-ago-08 3,80 3,80 3,71 3,74 25.800 3,74
4-ago-08 3,71 3,80 3,71 3,75 17.700 3,75
1-ago-08 3,80 3,80 3,63 3,80 39.300 3,80
31-jul-08 3,83 3,87 3,80 3,84 31.600 3,84
30-jul-08 3,96 3,96 3,83 3,83 18.700 3,83
29-jul-08 3,80 3,97 3,80 3,92 38.100 3,92
28-jul-08 4,00 4,00 3,82 3,95 29.400 3,95
25-jul-08 4,08 4,08 3,82 3,86 50.100 3,86
24-jul-08 4,07 4,11 3,95 4,06 54.800 4,06
23-jul-08 4,09 4,13 3,87 4,10 104.600 4,10
22-jul-08 4,19 4,19 3,90 3,97 77.900 3,97
21-jul-08 3,85 4,36 3,84 4,18 319.100 4,18
18-jul-08 3,61 3,80 3,58 3,80 63.000 3,80
17-jul-08 3,79 3,79 3,67 3,69 57.500 3,69
16-jul-08 3,68 3,68 3,50 3,67 58.200 3,67
15-jul-08 3,78 3,90 3,37 3,68 89.300 3,68
14-jul-08 3,92 4,05 3,81 3,89 42.300 3,89
11-jul-08 4,10 4,10 3,89 3,99 38.800 3,99
10-jul-08 3,82 4,08 3,82 4,05 62.000 4,05
9-jul-08 3,95 3,95 3,80 3,89 132.000 3,89
8-jul-08 4,00 4,02 3,73 3,91 122.500 3,91
7-jul-08 4,08 4,13 3,98 4,08 26.100 4,08
4-jul-08 4,24 4,24 3,90 4,05 290.500 4,05
3-jul-08 4,22 4,30 4,15 4,22 47.400 4,22
2-jul-08 4,31 4,35 4,25 4,28 262.200 4,28
1-jul-08 4,40 4,50 4,25 4,45 159.700 4,45
30-jun-08 4,35 4,47 4,30 4,45 82.400 4,45
27-jun-08 4,34 4,43 4,22 4,39 160.800 4,39
26-jun-08 4,29 4,39 4,18 4,27 77.800 4,27
25-jun-08 4,17 4,36 4,17 4,25 39.500 4,25
24-jun-08 4,39 4,39 4,20 4,36 36.100 4,36
23-jun-08 4,29 4,39 4,22 4,35 102.100 4,35
20-jun-08 4,16 4,25 4,15 4,24 115.300 4,24
19-jun-08 4,24 4,24 4,16 4,19 32.200 4,19
18-jun-08 4,19 4,29 4,16 4,17 49.100 4,17
17-jun-08 4,25 4,28 4,15 4,24 51.800 4,24
16-jun-08 4,30 4,30 4,10 4,21 86.900 4,21
13-jun-08 4,26 4,28 4,20 4,25 36.500 4,25
12-jun-08 4,30 4,32 4,21 4,22 38.900 4,22
11-jun-08 4,26 4,38 4,26 4,32 79.800 4,32
10-jun-08 4,27 4,32 4,22 4,28 59.900 4,28
6-jun-08 4,38 4,45 4,34 4,40 114.600 4,40
5-jun-08 4,34 4,39 4,25 4,35 44.200 4,35
4-jun-08 4,40 4,40 4,19 4,27 70.900 4,27
3-jun-08 4,17 4,37 4,16 4,35 130.700 4,35
2-jun-08 4,25 4,27 4,07 4,14 153.800 4,14
30-may-08 4,41 4,43 4,22 4,23 221.100 4,23
* Ajustado por dividendos y splits.
Primer | Ant. | Próx. | íšlt.
Bajar en formato de hoja de cálculo
Añadir a mi cartera Envía esta página Sigue tus acciones en Yahoo! Messenger
Buscar precios históricos de este símbolo: Madrid MCDublinEE.UUAlemaniaLondresMilanParisAmsterdamBrusselsCopenhagenLisbonOsloEstocolmoVienaVirtual-XZurich Buscar
· IBEX 35 · Componentes de IBEX