Ale, a cascarla, otra vez vuelves Bufalo.
Fuera a 0.206 -10%.
Menos mal que era un paquetillo pequeño....
:004:
Pero Buffalo eso es precisamente lo que quieren, este goteo a la baja no tiene fundamento ni volumen, el único motivo es el de recomprar lo posible, esos que se cansan y venden en píérdidas como has hecho tu.
Mira las agencias y mira las posiciones la demanda es bestial en los entornos de 0,20.
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
RT4 MA 197.680 44.309 153.371
INT VL 122.021 17.000 105.021
BBVA VL 100.913 0 100.913
BIN MA 90.000 0 90.000
BBVA MA 129.257 47.750 81.507
GSM VL 72.500 0 72.500
NDK VL 62.200 0 62.200
GGV BA 659.342 608.413 50.929
BSN BI 50.000 0 50.000
SGA MA 34.500 0 34.500
BRC MA 32.078 0 32.078
CAI BI 20.700 0 20.700
BFI BA 13.800 0 13.800
ZAR MA 10.000 1.150 8.850
CBS BA 6.000 0 6.000
ACF BA 29.600 29.600 0
CMF BA 18.000 18.000 0
SGA BA 0 158 -158
EUP MA 13.052 19.000 -5.948
CLP BI 0 15.000 -15.000
NOR BI 0 16.670 -16.670
CAI BA 135.736 166.000 -30.264
IBS BA 52.805 88.573 -35.768
FND MA 0 42.580 -42.580
MVR MA 153.250 198.657 -45.407
BSN MA 25.000 97.000 -72.000
SFT MA 0 80.000 -80.000
ACF MA 228.000 326.378 -98.378
CVX MA 0 100.000 -100.000
ACA BA 0 110.241 -110.241
MVR BI 7.425 237.380 -229.955
Titulos Acumulados: 2.263.859
17.902 0,203 0,204 20.000
212.600 0,202 0,205 15.000
192.132 0,201 0,206 79.491
517.270 0,200 0,207 32.729
105.075 0,199 0,208 33.538