INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: Iberdrola Renovables  (Leído 33047 veces)

spainconection

  • Visitante
opa a 12..13.....15 euros por LA MATRIZ
« Respuesta #135 en: Febrero 01, 2008, 02:24:58 am »
lo logico es que sea entre 12 y 13 euros...pero dependiendo de quiíén se meta puede pasar lo de endesa.......llegar a 15,  14 lo descarto
o son 12, 13 o 15 euros....14 porque no cuadra porque pediran 15 no una cifra menos...es de perogullo .

por tanto se pueden quitar unas buenas perras..... iberdrola tienen el 80% de RENOVABLES....



spainconection

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #136 en: Febrero 01, 2008, 02:33:01 am »
los mentideros dicen que iberdrola renovables estaria a un 200% por encima de la opv, al salir la opa de

JODERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR...

CON 61.200 ACCIONES......................................................


CONCESIONARIO ..vengo.......... A buscar lo que está aqui abajo

spainconection

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #137 en: Febrero 01, 2008, 02:35:36 am »
íéste año lo compro con las plusvalias......me lo merezco SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
OS DESEO SUERTE, OS LA ENVIO A TODOS , OS QUIERO...A TOD@S...QUE FELIZ SOY.......................

http://s1.subirimagenes.com/imagen-de-ferrari-1831083.html

Bufalo

  • Socio Foxinver
  • Excelente participación
  • ***
  • Mensajes: 14.602
  • Karma: +11/-24
  • Sexo: Masculino
  • La vida sin playa no es lo mismo
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #138 en: Febrero 01, 2008, 08:40:50 am »
Te deseo toda la suerte Spain, yo solo llevo unas pocas.

el_inversor

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #139 en: Febrero 01, 2008, 10:50:28 am »
Vamos a tener opa para largo, y esto puede hacer que las acciones de iberdrola renovables suban, según galan no venderá por menos de 20€ la acción. Sale hoy en el diario el economista.

Gul

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #140 en: Febrero 01, 2008, 04:44:00 pm »
Esta bajando rapido no?

Que esta pasando ahora?

Gul

spainconection

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #141 en: Febrero 01, 2008, 10:19:51 pm »
íšLTIMO   ANTERIOR     VAR. (%)    MAX       MIN   MíX.Aí‘O     MíN.Aí‘O         VOLUMEN         VOL.60 SES   
   5,20        5,42           -4,06       5,58       5,11     6,20          4,45              20.913.335       11.496.729

spainconection

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #142 en: Febrero 01, 2008, 11:11:15 pm »
Agencia Tí­tulos Compra Tí­tulos Venta Diferencia C/V

BBVA BI 1636184 169098 1467086
ACF MA 1608957 646345 962612
BRC MA 897557 6398 891159
MLC MA 1302915 722951 579964
GEF MA 505000 517 504483
INT VL 307000 10992 296008
SGV BA 251069 9780 241289
MVR MA 763195 539269 223926
BIC MA 221649 2000 219649
IMV MA 180477 0 180477
JBF MA 115000 0 115000
CAI BA 170132 62668 107464
BSN MA 176528 83299 93229
WRG MA 140167 51057 89110
BTO MA 97182 13452 83730
GVC BA 50000 845 49155
BIN MA 112827 67804 45023
9854 38068 0 38068
ATE MA 37500 0 37500
IVR MA 39500 10000 29500
GCO BA 97324 67900 29424
CAI BI 48559 20544 28015
9819 42657 14832 27825
GCO MA 99432 72864 26568
BFI BA 30790 8145 22645
BFI MA 65500 43545 21955
CMD MA 104489 83095 21394
ABA BA 116856 97697 19159
ACF BA 21384 4554 16830
9880 15000 0 15000
INT MA 10120 0 10120
9413 10000 0 10000
NDK VL 21000 11231 9769
ADP BA 502054 492538 9516
9843 9300 522 8778
BFI VL 9277 2000 7277
LNK MA 14000 7000 7000
SGA MA 155507 150284 5223
BCY MA 1777906 1773436 4470
MAG BI 5200 1000 4200
BTO BI 3423 763 2660
9404 2000 0 2000
BTO BA 2822 1116 1706
SFT MA 1452 0 1452
9575 1000 0 1000
CAI VL 12048 11443 605
RT4 MA 171041 170497 544
INT BA 400 0 400
9838 824 428 396
IBS VA 400 255 145
RYG BA 47 0 47
BKP BA 364 361 3
AUR MA 10000 10000 0
EDL BA 36018 36018 0
EDL MA 5000 5000 0
IMV VL 0 19 -19
CLP BI 600 756 -156
9832 0 326 -326
9583 0 357 -357
NOR MA 1888 2275 -387
ACA BA 2995 3735 -740
BFS MA 20000 21000 -1000
MVR BI 24851 26141 -1290
GCO VL 1200 2700 -1500
BTO VL 580 2506 -1926
IBS BA 24868 26863 -1995
9816 0 2000 -2000
9390 0 2613 -2613
FND MA 1144 6893 -5749
GSM VL 13314 19199 -5885
ZAR MA 13400 19606 -6206
BIC BA 25200 33700 -8500
CBS BA 1000 11291 -10291
9821 649 13090 -12441
SGV MA 59223 71795 -12572
9487 2348 21476 -19128
EUP MA 28544 49205 -20661
8824 0 22734 -22734
ABS MA 301500 333902 -32402
9472 0 43468 -43468
BYM VL 18330 61819 -43489
NOR BI 49010 121437 -72427
RT4 BA 14547 103323 -88776
JPM MA 95614 189047 -93433
BYM MA 1126440 1225278 -98838
DBS MA 1186296 1327701 -141405
BSN BI 1046458 1192030 -145572
BBVA MA 432502 705821 -273319
MOR MA 2658104 3001870 -343766
MBC MA 127207 664015 -536808
BSN BA 380129 1300263 -920134
CVX MA 340179 1812626 -1472447

FBK MA 637644 2763442 -2125798  >   FIBANK  Antiguo BFI (Fibanc) Máximo vendedor de hoy
 
Total tí­tulos negociados: 20689865

--------------------------------------------------------------------------------
 

spainconection

  • Visitante

Txetxu

  • Socio Foxinver
  • Excelente participación
  • ***
  • Mensajes: 2.781
  • Karma: +2/-1
  • Sexo: Masculino
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #144 en: Febrero 04, 2008, 09:40:44 am »
Iberdrola Renovables ha alcanzado una cartera de proyectos de 42.053 MW al cierre de 2007, frente a los 18.431 del ejercicio anterior.

 

Entre 2008 y 2010 la compañí­a tiene previsto poner en marcha 2.000 MW de cara a alcanzar al final del periodo de referencia una potencia instalada total de 13.600 MW.
ALQUILA ESTE ESPACIO PARA TU PUBLICIDAD

Gul

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #145 en: Febrero 04, 2008, 02:54:06 pm »
Pues hoy tanto Iberdrola como Iberdrola Renovables estan en rojo :004:

spainconection

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #146 en: Febrero 04, 2008, 09:11:07 pm »




íšltimo:   5,08 Euros.
Cierre anterior: 5,20
 
 Rango dí­a: 5,29 - 5,05
 
 Rango últ. 52 sem.: 6,31 - 3,90
 Cambio: -0,12 
 Cambio %: -2,31 
 
 Volumen tí­tulos: 9.961.683
 
 Capitalización: -- mill.
 
 Variación anual: -10,09 
 




Agencia Tí­tulos Compra Tí­tulos Venta Diferencia C/V

ZAR MA 12739 6142 6597
WRG MA 391536 100000 291536
VEN VL 290 0 290
SGV MA 58873 43185 15688
SGV BA 618519 428522 189997
SGA MA 22721 19770 2951
SFT MA 18433 6847 11586
RT4 MA 153010 129091 23919
RT4 BA 1000 1836 -836
NOR MA 18413 500 17913
NOR BI 113921 19399 94522
NDK VL 4470 5350 -880
MVR MA 573309 393053 180256
MVR BI 37578 13259 24319
MOR MA 1265972 916737 349235
MLC MA 205031 161613 43418
MBC MA 374773 0 374773
MAG BI 25000 0 25000
LNK MA 3800 5167 -1367
JPM MA 300000 301244 -1244
IVR MA 106000 53000 53000
INT VL 813774 13226 800548  >>>>>>>>>>>>>>         comprado en
INT MA 17200 6000 11200
IMV MA 592 0 592
IBS VA 0 1424 -1424
IBS MA 23000 211428 -188428
IBS BA 85888 144545 -58657
GVC BA 5000 60950 -55950
GSM VL 53744 0 53744
GEF MA 6075 0 6075
GCO VL 605 2800 -2195
GCO MA 10000 5000 5000
GCO BA 34439 67492 -33053
FND MA 3560 19680 -16120
FBK MA 30000 124297 -94297
EUP MA 54834 13773 41061
EDL MA 3203 3777 -574
EDL BA 142094 142094 0
DBS MA 11767 51337 -39570
CVX MA 45808 682404 -636596 >>>>>>>>>>>>>>>>              mayor vendedor
CMD MA 82589 55333 27256
CLP BI 5172 200 4972
CBS BA 7080 1650 5430
CAI VL 21862 3155 18707
CAI BI 3596 11604 -8008
CAI BA 86106 124362 -38256
BYM VL 1270 660 610
BYM MA 59335 667575 -608240 >>>>>>>>>>>>>>>>>              2º mayor vendedor
BTO VL 18797 234 18563
BTO MA 115244 126007 -10763
BTO BI 1857 15000 -13143
BTO BA 25072 5207 19865
BSN MA 125941 106843 19098
BSN BI 77027 466351 -389324
BSN BA 54422 23035 31387
BRC MA 12850 325482 -312632
BPI MA 30000 0 30000
BKP BA 2867 0 2867
BIN MA 124215 671813 -547598
BIC MA 20000 3730 16270
BIC BA 45000 21300 23700
BFS MA 9400 3000 6400
BFI VL 1000 0 1000
BFI MA 11000 7060 3940
BFI BA 46504 0 46504
BCY MA 177483 165321 12162
BBVA MA 84963 77394 7569
BBVA BI 93397 63265 30132
BBVA BA 0 62487 -62487
ATE MA 0 1800 -1800
ADP BA 946921 944601 2320
ACF MA 833293 683525 149768
ACF BA 29581 6825 22756
ACA BA 12844 17183 -4339
ABS MA 1103404 1104392 -988
ABA BA 21325 17052 4273

Total tí­tulos negociados: 9938388

spainconection

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #147 en: Febrero 04, 2008, 09:14:39 pm »
parece que habrá que comprar en 4.40 y vender en 5.30

parece q vamos tener q hacer la estrategia DENOMINADA "zara"


el_inversor

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #148 en: Febrero 05, 2008, 11:46:13 am »
Usted no era el que iba a aguantar hasta los 8 euros

gancebo

  • Visitante
Re: Iberdrola Renovables
« Respuesta #149 en: Febrero 05, 2008, 08:13:23 pm »
Buenas. ¿Alguien puede decirme que implicaciones tienen las tres velas negras que ha marcado iberdrola renovables? ¿Alguien sabe como se llama a este tipo de figuras? Recuerdo haber visto algo en algún documento formativo, pero no lo encuentro.

Un saludo y muchas gracias.