Así quedo;
C 03/12/2018 EKT 275 7,64 2.101 € 6,73 € 1.849 € -12,0% -251,63 €
C 03/12/2018 VER 16500 0,0097 160 € 0,0082 € 135 € -15,5% - € -24,75 €
C 04/12/2018 VER 109000 0,0091 992 € 0,0082 € 894 € -9,9% 5,00 € -98,10 €
C 05/12/2018 GIGA 350 6,60 2.310 € 6,50 € 2.275€ -1,5% 7,11 € -35,00 €
C 05/12/2018 GIGA 260 6,70 1.742 € 6,50 € 1.690 € -3,0% 6,98 € -52,00 €
C 07/12/2018 GIGA 500 6,80 3.400 € 6,50 € 3.250 € -4,4% 9,17 € -150,00 €
C 07/12/2018 GIGA 145 6,90 1.001 € 6,50 € 943 € -5,8% 6,80 € -58,00 €
C 12/12/2018 ITX 138 25,13 3.468 € 22,89 € 3.159 € -8,9% 5,22 € -309,12 €
C 20/12/2018 ITX 61 22,72 1.386 € 22,89 € 1.396 € 0,7% 5,11 € 10,37 €
C 20/12/2018 GIGA 17 6,60 112 € 6,50 € 111 € -1,5% 5,21 € -1,70 €
C 02/01/2019 GIGA 200 6,10 1.220 € 6,50 € 1.300 € 6,6% 6,74 € 80,00 €
Precio de compra
Precio actual
Plusvalías / Perdidas