VALOR B MIXTO Bestinfond B BOLSA TOTAL % Acciones merca Precio Capitaliza % Empresa ACCIONES SALDO +/-
C ALBA 7,528 18,571 34,814 60,913 13,32 62390000 27,25 1700 3,6 2.235.339 -122.247
REPSOL 6,073 13,537 28,045 47,655 10,42 1220863463 15,1 18435 0,3 3.155.960 -105.264
FERROVIAL 5,228 11,559 24,256 41,043 8,97 140264743 19,58 2746 1,5 2.096.170 478.428
EBRO PULEVA 5,382 10,395 24,224 40,001 8,75 153865392 9,8 1508 2,7 4.081.735 -1.817.380
CRITERIA 3,569 8,076 16,349 27,994 6,12 3362889837 2,78 9349 0,3 10.069.784 -933.157
ACX 3,041 6,59 14,05 23,681 5,18 254300000 11,37 2891 0,8 2.082.762 -7.715
ENCE 2,909 6,454 13,278 22,641 4,95 174900000 2,51 439 5,2 9.020.319 432.819
CAT 2,724 6,282 12,377 21,383 4,68 120000000 14,51 1741 1,2 1.473.673 -104.472
CAF 2,687 6,288 12,07 21,045 4,60 3428075 249,9 857 2,5 84.214 6.213
VISCOFAN 2,657 6,055 12,305 21,017 4,60 46734879 14,06 657 3,2 1.494.808 -1.868.024
CIE 2,307 5,362 10,551 18,22 3,98 114000000 3,5 399 4,6 5.205.714 -737.422
EUROPAC 2,112 4,957 9,639 16,708 3,65 73755372 2,96 218 7,7 5.644.595 -49.140
FLUIDRA 1,938 3,89 8,891 14,719 3,22 112629070 2,28 257 5,7 6.455.702 -594.591
PESCANOVA 1,925 4,344 8,352 14,621 3,20 13000000 27,15 353 4,1 538.527 33.527
MQM 1,113 4,665 5,445 11,223 2,45 9690000 11,49 111 10,1 976.762 12.485
VIDRALA 1,314 2,615 6,014 9,943 2,17 22766625 15,48 352 2,8 642.313 -81.366
UNIPAPEL 1,144 2,427 5,006 8,577 1,88 12315391 9,13 112 7,6 939.430 32.236
IBERPAPEL 1,077 2,544 4,929 8,55 1,87 11633140 9,33 109 7,9 916.399 43.430
MAPFRE 1,176 2,165 4,855 8,196 1,79 2676851956 2,4 6424 0,1 3.415.000 956.875
AZK 0,611 1,307 2,792 4,71 1,03 25201874 2,4 60 7,8 1.962.500 -80.278
NATRA 0,61 1,296 2,516 4,422 0,97 32188234 4,04 130 3,4 1.094.554 50.900
TAVEX ALGODí“N 0,41 0,534 2,021 2,965 0,65 116014703 0,53 61 4,8 5.594.340 632.933
H LEONESA 0,179 0,772 1,678 2,629 0,57 8208000 5,33 44 6,0 493.246 58.349
CODERE 0,21 0,642 1,043 1,895 0,41 55036470 8,6 473 0,4 220.349 -12.773
VOCENTO 0,126 0,255 0,664 1,045 0,23 124970306 3,37 421 0,2 310.089 74.911
DINAMIA 0 0 1,162 1,162 0,25 11970000 9,2 110 1,1 126.304 47.922
CAMPOFRIO 0 0 0,252 0,252 0,06 52643724 7,48 394 0,1 33.690 705
INACSA 0 0 0,14 0,14 0,03 27000000 2,48 67 0,2 56.452 25.691
01-ene-09 58,05 131,582 267,718 457,35 100,00 0
Posiciones de acciones nacionales en cartera de BESTINVER efectuada con los valores de tres fondos de inversion a fecha 31/12/08 con movimientos en saldo +/- en el ultimo trimestre.
Espero que sea de utilidad