Egalet Corporation (EGLT)
NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. 1,33+0,12 (+10,42 %)
Fecha Abrir Máx. Mín. Cierre* Cierre ajus.** Volumen
28 nov. 2017 1,34 1,36 1,20 1,33 1,33 5.712.363
27 nov. 2017 1,13 1,25 1,07 1,20 1,20 3.490.300
24 nov. 2017 1,00 1,15 0,99 1,13 1,13 2.289.800
22 nov. 2017 1,02 1,02 0,98 1,01 1,01 991.400
21 nov. 2017 1,00 1,03 0,98 1,00 1,00 1.460.800
20 nov. 2017 1,06 1,06 0,97 1,02 1,02 2.753.100
17 nov. 2017 1,28 1,30 0,95 1,00 1,00 9.932.400
16 nov. 2017 0,85 1,57 0,83 1,15 1,15 11.320.300
15 nov. 2017 0,83 0,85 0,80 0,83 0,83 450.500
14 nov. 2017 0,85 0,89 0,82 0,85 0,85 477.300
13 nov. 2017 0,89 0,90 0,85 0,87 0,87 372.200
10 nov. 2017 0,90 0,90 0,85 0,86 0,86 538.600
09 nov. 2017 0,89 0,91 0,85 0,90 0,90 756.700
08 nov. 2017 1,00 1,00 0,91 0,92 0,92 648.500
07 nov. 2017 1,02 1,04 0,95 0,96 0,96 599.400
06 nov. 2017 1,00 1,06 0,98 1,02 1,02 1.184.600
03 nov. 2017 0,96 0,99 0,93 0,95 0,95 337.300
02 nov. 2017 0,93 1,02 0,91 0,96 0,96 679.800
01 nov. 2017 0,99 0,99 0,92 0,94 0,94 758.800
31 oct. 2017 1,02 1,02 0,97 0,98 0,98 472.800
30 oct. 2017 1,03 1,03 0,97 1,00 1,00 769.600
27 oct. 2017 1,12 1,15 1,00 1,01 1,01 784.000
26 oct. 2017 1,12 1,16 1,07 1,08 1,08 961.000
Estos ultimos dias, aumento considerablemente el volumen