íšltimo 0,42
Variación -0,01
Variación(%) -2,33
Cierre anterior 0,43
Apertura 0,43
Máximo 0,44
Mínimo 0,41
Volumen 216.055
525 0,41 0,42 8.353
113.230 0,40 0,43 39.959
30.766 0,39 0,44 49.138
71.908 0,38 0,45 32.918
23.477 0,37 0,46 38.137
ACF MA 30.500 500 30.000
BIN MA 28.500 0 28.500
BBVA MA 22.500 2.145 20.355
BFI BA 15.000 65 14.935
NOR MA 11.325 0 11.325
BTO MA 10.000 1.642 8.358
INT VL 11.252 4.231 7.021
MVR BI 6.558 0 6.558
ACA BA 3.000 300 2.700
ZAR MA 2.300 0 2.300
BCY MA 1.488 0 1.488
GCO BA 1.400 0 1.400
ADP BA 700 0 700
CAI VL 500 0 500
CMD MA 302 0 302
RT4 MA 5.780 6.695 -915
CAI BI 0 2.000 -2.000
IBS BA 38.475 42.407 -3.932
EUP MA 0 4.000 -4.000
ATE MA 0 4.380 -4.380
SGA MA 0 4.761 -4.761
BTO VL 0 5.000 -5.000
NOR BI 500 5.501 -5.001
BSN MA 700 6.000 -5.300
MVR MA 17.125 23.866 -6.741
ACF BA 3.000 12.000 -9.000
INT MA 0 40.000 -40.000
CAI BA 5.150 50.562 -45.412
Titulos Acumulados: 216.055