El Charlyy...
si no es inconveniente por tu parte, escribe con minúsculas
encuanto a Inverfiatc... mover 11.000 títulos en un día significa que solo han entrado 1 ó 2 personas
o has sido tú solo?
11-Dec-09 0.94 0.94 0.94 0.94 11,200 0.94
9-Dec-09 0.94 0.94 0.94 0.94 4,000 0.94
7-Dec-09 0.87 0.87 0.87 0.87 10,400 0.87
4-Dec-09 0.86 0.86 0.86 0.86 31,200 0.86
2-Dec-09 0.86 0.86 0.86 0.86 17,300 0.86
1-Dec-09 0.86 0.86 0.86 0.86 0 0.86
30-Nov-09 0.85 0.86 0.85 0.86 20,000 0.86
27-Nov-09 0.85 0.85 0.85 0.85 9,500 0.85
26-Nov-09 0.84 0.84 0.84 0.84 14,200 0.84
25-Nov-09 0.83 0.83 0.83 0.83 21,000 0.83
24-Nov-09 0.84 0.84 0.84 0.84 800 0.84
23-Nov-09 0.84 0.84 0.84 0.84 4,600 0.84
20-Nov-09 0.84 0.84 0.84 0.84 6,000 0.84
19-Nov-09 0.83 0.83 0.83 0.83 5,000 0.83
18-Nov-09 0.81 0.81 0.81 0.81 11,800 0.81
17-Nov-09 0.85 0.85 0.85 0.85 32,400 0.85
16-Nov-09 0.81 0.81 0.81 0.81 29,100 0.81
13-Nov-09 0.80 0.80 0.80 0.80 29,000 0.80
11-Nov-09 0.80 0.80 0.80 0.80 8,500 0.80
10-Nov-09 0.80 0.80 0.80 0.80 10,000 0.80
9-Nov-09 0.80 0.80 0.80 0.80 14,100 0.80
6-Nov-09 0.80 0.80 0.80 0.80 2,500 0.80
5-Nov-09 0.80 0.80 0.80 0.80 5,500 0.80
4-Nov-09 0.80 0.80 0.80 0.80 2,100 0.80
3-Nov-09 0.80 0.80 0.80 0.80 13,100 0.80
2-Nov-09 0.81 0.81 0.81 0.81 2,000 0.81
30-Oct-09 0.81 0.81 0.81 0.81 10,100 0.81
29-Oct-09 0.80 0.80 0.80 0.80 3,000 0.80
28-Oct-09 0.81 0.81 0.81 0.81 0 0.81
27-Oct-09 0.81 0.81 0.81 0.81 0 0.81
26-Oct-09 0.81 0.81 0.81 0.81 500 0.81
23-Oct-09 0.73 0.78 0.73 0.78 5,200 0.78
22-Oct-09 0.77 0.81 0.77 0.81 5,300 0.81
21-Oct-09 0.75 0.80 0.75 0.80 2,600 0.80
20-Oct-09 0.80 0.80 0.80 0.80 500 0.80
19-Oct-09 0.80 0.80 0.80 0.80 1,000 0.80
16-Oct-09 0.71 0.76 0.71 0.76 80,400 0.76
15-Oct-09 0.77 0.77 0.77 0.77 14,600 0.77
14-Oct-09 0.78 0.78 0.77 0.77 11,000 0.77
13-Oct-09 0.77 0.77 0.77 0.77 32,000 0.77
12-Oct-09 0.77 0.77 0.77 0.77 0 0.77
9-Oct-09 0.77 0.77 0.77 0.77 30,000 0.77
8-Oct-09 0.77 0.77 0.77 0.77 70,000 0.77
7-Oct-09 0.76 0.76 0.76 0.76 10,000 0.76
6-Oct-09 0.76
el día 1 de diciembre...(o)... cero
suerte con tus inversiones y tus movimientos............