Yo no quiero convencer a nadie, ni siquiera a mi mismo, o lo que es lo mismo autoengañarme. Lástima que no cuente con más herramientas búrsátiles para ver las cosas con más claridad. Y lástima no haber podido ver en comienzo del bajón de hoy a partir de las 16.50. A ver, como muestra un botón:
1.328 0,1830 17:28:36
5.000 0,1840 17:28:36
9.747 0,1840 17:28:36
25.000 0,1850 17:28:21
10.253 0,1840 17:27:54
3.500 0,1800 17:29:28
544 0,1790 17:29:19
100 0,1800 17:29:19
2.222 0,1800 17:29:19
2.500 0,1800 17:29:19
3.500 0,1800 17:29:28
544 0,1790 17:29:19
100 0,1800 17:29:19
2.222 0,1800 17:29:19
2.500 0,1800 17:29:19
3.500 0,1800 17:29:28
544 0,1790 17:29:19
100 0,1800 17:29:19
2.222 0,1800 17:29:19
2.500 0,1800 17:29:19
10.000 0,1800 17:35:17
5.000 0,1800 17:35:17
482 0,1800 17:35:17
3.166 0,1800 17:35:17
12.500 0,1800 17:35:17
Me puede alguien explicar como es posible que con esta mierda de títulos baje en media hora una acción sin ninguna noticia negativa (que es al fin y al cabo lo que manda en un valor)? Y todavía se dice que esto no está manipulado? No hay venta masiva de acciones, sólo calderilla.Eso sí, ahora depende de la gente de lo que haga, si se produce venta masiva o no. Me acojono o no? La última vez que pasó esto me acojone y perdí todo lo ganado y más. Repito que yo no busco convencer a nadie, solo muestro hechos. Venta a la baja por que sí, sin ninguna justificación,peror eso sí, con una insignificancia de títulos. La partida les saldrá bien si la gente empieza a vender masivamente, sino, volverá a subir rápidamente.