12-dic-08 0,87 0,90 0,85 0,86 1.563.500 0,86
11-dic-08 0,92 0,93 0,88 0,88 1.372.800 0,88
10-dic-08 0,93 0,94 0,88 0,90 955.800 0,90
9-dic-08 0,97 0,97 0,87 0,92 3.336.600 0,92
8-dic-08 0,99 1,02 0,96 0,97 2.756.200 0,97
5-dic-08 0,98 1,01 0,94 0,94 2.891.700 0,94
4-dic-08 0,96 1,11 0,95 0,98 6.425.200 0,98
3-dic-08 1,10 1,11 0,92 0,94 5.424.700 0,94
2-dic-08 1,11 1,17 1,03 1,10 6.592.500 1,10
1-dic-08 1,35 1,37 1,12 1,16 7.909.200 1,16
28-nov-08 1,27 1,51 1,22 1,39 6.763.500 1,39
27-nov-08 1,39 1,39 1,26 1,31 4.394.300 1,31
26-nov-08 1,60 1,63 1,34 1,40 3.193.600 1,40
25-nov-08 1,64 1,66 1,49 1,65 3.081.100 1,65
24-nov-08 1,78 1,82 1,49 1,75 2.624.000 1,75
21-nov-08 1,64 2,03 1,57 1,60 3.906.100 1,60
20-nov-08 1,67 1,95 1,48 1,54 3.979.900 1,54
19-nov-08 2,50 2,72 1,73 1,74 5.419.700 1,74
18-nov-08 1,36 2,70 1,34 2,70 11.543.200 2,70
17-nov-08 4,66 4,76 4,15 4,15 1.187.400 4,15
14-nov-08 6,00 6,23 3,85 4,80 2.221.300 4,80
13-nov-08 5,80 6,05 5,55 5,60 320.100 5,60
12-nov-08 6,35 6,56 5,60 5,83 405.100 5,83
11-nov-08 6,00 6,45 5,81 5,95 396.300 5,95
10-nov-08 6,65 7,50 6,12 6,30 855.900 6,30
7-nov-08 5,33 6,68 5,33 5,96 934.700 5,96
6-nov-08 5,25 5,77 5,06 5,33 870.800 5,33
5-nov-08 8,10 8,10 6,36 6,52 1.173.000 6,52
4-nov-08 6,05 8,41 6,00 7,85 2.095.500 7,85
3-nov-08 4,60 5,76 4,52 5,76 798.700 5,76
31-oct-08 4,12 4,49 3,83 4,31 435.000 4,31
30-oct-08 3,85 4,35 3,60 4,10 557.000 4,10
29-oct-08 4,00 4,17 3,58 3,59 442.600 3,59
28-oct-08 3,25 3,79 3,05 3,54 529.000 3,54
27-oct-08 3,22 3,23 2,92 3,06 424.200 3,06
24-oct-08 3,43 3,51 3,21 3,31 363.600 3,31
23-oct-08 3,51 3,88 3,32 3,74 532.600 3,74
22-oct-08 3,89 3,89 3,50 3,56 312.100 3,56
21-oct-08 4,15 4,15 3,87 3,94 374.600 3,94
20-oct-08 4,20 4,24 3,76 3,98 481.800 3,98
17-oct-08 4,50 4,67 3,70 3,96 920.700 3,96
16-oct-08 3,80 4,60 3,66 4,03 1.125.400 4,03
15-oct-08 5,40 5,40 4,15 4,24 747.600 4,24
14-oct-08 5,58 6,12 5,25 5,60 1.614.200 5,60
13-oct-08 4,13 4,25 3,54 4,24 854.600 4,24
10-oct-08 2,96 3,33 2,80 3,15 675.700 3,15
9-oct-08 3,45 3,70 3,17 3,22 574.500 3,22
8-oct-08 3,65 3,68 2,93 3,06 775.100 3,06
7-oct-08 4,13 4,50 3,55 3,76 410.700 3,76
6-oct-08 4,84 4,84 3,50 3,97 618.200 3,97
3-oct-08 5,23 5,58 5,00 5,16 301.100 5,16
2-oct-08 5,90 6,08 5,51 5,51 265.900 5,51
1-oct-08 5,99 6,21 5,62 5,70 372.300 5,70
30-sep-08 5,52 6,55 5,20 5,99 702.700 5,99
29-sep-08 7,50 7,50 5,82 5,87 557.100 5,87
26-sep-08 8,00 8,04 7,40 7,45 322.700 7,45
25-sep-08 7,87 8,17 7,84 7,96 178.800 7,96
24-sep-08 8,01 8,40 7,85 7,91 166.100 7,91
23-sep-08 8,09 8,36 7,84 7,90 278.000 7,90
22-sep-08 8,37 8,75 8,16 8,31 431.000 8,31
19-sep-08 8,20 8,68 8,03 8,37 574.900 8,37
18-sep-08 7,79 8,21 7,70 7,77 330.900 7,77
17-sep-08 8,15 8,31 7,82 7,99 344.900 7,99
16-sep-08 8,22 8,28 7,60 7,89 426.900 7,89
15-sep-08 8,25 8,43 8,19 8,31 346.200 8,31
12-sep-08 8,67 9,06 8,45 8,60 358.300 8,60
* Ajustado por dividendos y splits.
Primer | Ant. | Próx. | íšlt.
Bajar en formato de hoja de cálculo
PUBLICIDAD
Añadir a mi cartera Envía esta página Sigue tus acciones en Yahoo! Messenger
Buscar precios históricos de este símbolo: Madrid MCDublinEE.UUAlemaniaLondresMilanParisAmsterdamBrusselsCopenhagenLisbonOsloEstocolmoVienaVirtual-XZurich Buscar
· IBEX 35 · Componentes de IBEX
--------------------------------------------------------------------------------
Copyright Âé 2007 Yahoo! Todos los derechos reservados.
Condiciones de servicio. - Política de Privacidad Actualizada
Los datos de cotizaciones son suministrados por proveedores independientes identificados en la página de proveedores de Yahoo! Finanzas. Dividendos y datos financieros proporcionados por Thomson Financial Precios y datos de fondos proporcionados por
Pueden subirla donde quieran, la bajada ha sido muy deprisa, y nada es imposible