Los minerales básicos como el cobre, zinc, plomo, etc. y el metal no ferroso como el aluminio, son tan necesarios, que no podemos vivir sin ellos. De su precio dependen los paises. Durante los años 2.005-2.006 algunos minerales tuvieron una subida expectacular que pusieron a los gobiernos en jaque:
Después pasamos un año y medio de estancamiento y tranquilidad que parece de nuevo va a cambiar.
El alza que lleva el petróleo hace que arrastre a todo y haya una subida de precios por el coste de extracción y del transporte de estos productos.
Precios del día | |||||||||||
Aluminio Al | 2,425.00 | ||||||||||
Cobre, Grd UN | 7,611.00 | ||||||||||
Plomo | 2,875.00 | ||||||||||
MolyOxide, Western | 33.00 | ||||||||||
MolyOxide, Chinese | 33.85 | ||||||||||
Níquel | 27,350.00 | ||||||||||
Estaño | 16,950.00 | ||||||||||
Zinc, | 2,340.00 |
¿Qué precio nos espera en años venideros?